Официальный курс доллара в Банке УРАЛСИБ на сегодня 04-06-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 84.89 | 77.06 | 04-06-2023 |
Официальный курс евро в Банке УРАЛСИБ на сегодня 04-06-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 93.12 | 83.82 | 04-06-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 80.90 | 80.35 | 0.00 | 87.80 | 04-06-2023 |
Банк Финсервис | 80.80 | 80.10 | 88.20 | 87.80 | 04-06-2023 |
Альфа-Банк | 84.00 | 78.00 | 90.00 | 84.00 | 04-06-2023 |
Сбербанк России | 84.00 | 79.11 | 87.75 | 82.92 | 04-06-2023 |
ВТБ | 83.35 | 79.35 | 89.95 | 84.15 | 04-06-2023 |
Газпромбанк | 86.10 | 78.80 | 92.10 | 84.80 | 04-06-2023 |
Россельхозбанк | 82.30 | 91.55 | 88.55 | 82.95 | 04-06-2023 |
Московский кредитный банк | 82.00 | 78.00 | 89.00 | 85.00 | 04-06-2023 |
Райффайзенбанк | 83.00 | 73.50 | 89.50 | 78.50 | 04-06-2023 |
Тинькофф Банк | 91.30 | 74.15 | 96.30 | 78.65 | 04-06-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 81.70 | 80.40 | 89.50 | 88.20 | 04-06-2023 |
Ак Барс | 82.16 | 80.09 | 89.36 | 87.69 | 04-06-2023 |
Банк Уралсиб | 84.89 | 77.06 | 93.12 | 83.82 | 04-06-2023 |
РНКБ | 85.60 | 76.60 | 91.65 | 82.65 | 04-06-2023 |
Инвестторгбанк | 82.08 | 80.20 | 88.88 | 86.80 | 04-06-2023 |
ОТП Банк | 83.00 | 77.00 | 89.50 | 83.50 | 04-06-2023 |
Таврический Банк | 0.00 | 78.20 | 0.00 | 83.35 | 04-06-2023 |
Авангард | 81.60 | 80.90 | 88.80 | 88.00 | 04-06-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 81.84 | 79.16 | 95.00 | 86.00 | 04-06-2023 |
Локо-Банк | 87.00 | 77.00 | 93.50 | 83.50 | 04-06-2023 |
Кубань Кредит | 82.00 | 79.50 | 88.50 | 86.00 | 04-06-2023 |
Газэнергобанк | 82.20 | 80.44 | 88.19 | 86.41 | 04-06-2023 |
ББР Банк | 81.50 | 80.60 | 88.50 | 88.10 | 04-06-2023 |
Банк Интеза | 83.00 | 79.00 | 89.60 | 85.60 | 04-06-2023 |
Примсоцбанк | 81.00 | 80.00 | 88.00 | 86.00 | 04-06-2023 |
БКС Банк | 81.99 | 80.50 | 88.99 | 87.20 | 04-06-2023 |
Левобережный | 82.50 | 79.00 | 91.00 | 86.00 | 04-06-2023 |
Солидарность | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 85.00 | 04-06-2023 |
Фора-Банк | 82.80 | 79.20 | 89.20 | 85.60 | 04-06-2023 |
Челябинвестбанк | 82.40 | 78.40 | 88.60 | 84.60 | 04-06-2023 |
Энерготрансбанк | 82.00 | 80.00 | 89.00 | 87.00 | 04-06-2023 |
Приморье | 81.70 | 80.65 | 88.60 | 87.70 | 04-06-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 82.50 | 77.50 | 89.80 | 84.80 | 04-06-2023 |
Интерпрогрессбанк | 86.00 | 75.50 | 90.00 | 81.50 | 04-06-2023 |
БыстроБанк | 84.00 | 79.00 | 90.00 | 85.00 | 04-06-2023 |
Экономбанк | 99.99 | 74.10 | 99.99 | 80.30 | 04-06-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 90.45 | 77.94 | 96.36 | 83.54 | 04-06-2023 |
Акибанк | 81.00 | 80.30 | 87.40 | 87.52 | 04-06-2023 |
Джей энд Ти Банк | 81.60 | 80.00 | 200.00 | 87.00 | 04-06-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 82.30 | 78.00 | 89.00 | 84.50 | 04-06-2023 |
Пойдем! | 82.38 | 79.38 | 88.60 | 86.10 | 04-06-2023 |
БайкалИнвестБанк | 82.00 | 80.25 | 88.50 | 85.00 | 04-06-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 85.00 | 04-06-2023 |
Александровский | 81.50 | 79.50 | 88.25 | 86.50 | 04-06-2023 |
НИКО-Банк | 81.10 | 79.80 | 87.70 | 86.00 | 04-06-2023 |
Промтрансбанк | 81.90 | 79.20 | 88.00 | 85.00 | 04-06-2023 |
Саровбизнесбанк | 81.70 | 79.70 | 89.00 | 86.00 | 04-06-2023 |
Банк Казани | 81.69 | 80.40 | 89.19 | 87.70 | 04-06-2023 |
Ростфинанс | 81.00 | 80.40 | 88.50 | 88.00 | 04-06-2023 |
Финам Банк | 81.70 | 80.05 | 90.00 | 86.50 | 04-06-2023 |
Солид Банк | 81.10 | 80.75 | 88.30 | 88.10 | 04-06-2023 |
Агророс | 81.47 | 80.01 | 88.54 | 87.51 | 04-06-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 82.00 | 76.00 | 88.00 | 83.00 | 04-06-2023 |
Газтрансбанк | 81.50 | 79.20 | 88.45 | 85.00 | 04-06-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 81.00 | 81.20 | 88.70 | 88.50 | 04-06-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 81.68 | 80.92 | 88.88 | 88.12 | 04-06-2023 |
Экси-Банк | 81.20 | 76.00 | 88.40 | 82.00 | 04-06-2023 |
СДМ-Банк | 83.00 | 77.00 | 93.00 | 87.00 | 04-06-2023 |
Совкомбанк | 86.45 | 79.45 | 92.50 | 85.50 | 04-06-2023 |
Банк Зенит | 82.30 | 79.70 | 90.20 | 86.70 | 04-06-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 04-06-2023 |
ЦентроКредит | 82.00 | 77.00 | 89.00 | 84.00 | 04-06-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 81.00 | 79.00 | 89.00 | 83.00 | 04-06-2023 |
Союз | 77.00 | 75.70 | 81.55 | 80.35 | 04-06-2023 |
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
Рефинансирование кредита до 2 000 000 рублей!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая карта «ПРИБЫЛЬ» с двойной выгодой!
Расчетный счет для любого бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка УРАЛСИБ
8-800-250-57-57 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из регионов)
+7-495-723-77-77 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из Москвы)
+7-495-723-77-00 Единая справочная служба для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке УРАЛСИБ на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют