Официальный курс доллара в Банке УРАЛСИБ на сегодня 16-08-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 75.41 | 51.46 | 16-08-2022 |
Официальный курс евро в Банке УРАЛСИБ на сегодня 16-08-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 80.01 | 53.67 | 16-08-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 67.71 | 60.28 | 68.61 | 60.30 | 16-08-2022 |
Газпромбанк | 76.50 | 56.28 | 77.73 | 57.33 | 16-08-2022 |
Альфа-Банк | 61.90 | 53.90 | 62.80 | 54.80 | 16-08-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 61.95 | 16-08-2022 |
Московский кредитный банк | 67.00 | 62.00 | 69.00 | 64.00 | 16-08-2022 |
Совкомбанк | 70.50 | 63.50 | 70.50 | 62.50 | 16-08-2022 |
Райффайзенбанк | 67.56 | 55.06 | 68.75 | 56.07 | 16-08-2022 |
Тинькофф Банк | 68.60 | 55.70 | 69.90 | 56.75 | 16-08-2022 |
ЮниКредит Банк | 92.20 | 60.19 | 92.61 | 62.59 | 16-08-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 65.90 | 63.30 | 68.20 | 65.55 | 16-08-2022 |
СМП Банк | 64.60 | 60.60 | 66.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
Ак Барс | 74.01 | 60.99 | 77.01 | 62.99 | 16-08-2022 |
Банк Уралсиб | 75.41 | 51.46 | 80.01 | 53.67 | 16-08-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 66.29 | 16-08-2022 |
РНКБ | 70.05 | 55.05 | 72.70 | 57.70 | 16-08-2022 |
МТС Банк | 72.00 | 56.00 | 74.00 | 58.00 | 16-08-2022 |
Русский Стандарт | 68.00 | 60.00 | 75.00 | 64.00 | 16-08-2022 |
Банк Зенит | 68.00 | 63.00 | 72.50 | 66.50 | 16-08-2022 |
Транскапиталбанк | 70.00 | 57.50 | 72.00 | 59.00 | 16-08-2022 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 58.00 | 72.00 | 57.50 | 16-08-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 85.00 | 55.97 | 86.25 | 58.43 | 16-08-2022 |
Локо-Банк | 74.30 | 58.30 | 78.30 | 59.30 | 16-08-2022 |
Кубань Кредит | 69.00 | 62.00 | 72.00 | 63.00 | 16-08-2022 |
ББР Банк | 65.00 | 63.60 | 67.50 | 66.40 | 16-08-2022 |
СКБ-Банк | 73.31 | 60.55 | 74.39 | 60.65 | 16-08-2022 |
Союз | 71.30 | 58.30 | 72.40 | 59.40 | 16-08-2022 |
Банк Интеза | 70.00 | 60.00 | 71.00 | 61.00 | 16-08-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 77.00 | 59.00 | 78.00 | 61.00 | 16-08-2022 |
Примсоцбанк | 65.50 | 62.00 | 71.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
БКС Банк | 69.49 | 64.00 | 72.49 | 67.00 | 16-08-2022 |
Левобережный | 67.50 | 62.50 | 71.00 | 66.00 | 16-08-2022 |
ЦентроКредит | 70.00 | 60.00 | 74.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
Фора-Банк | 68.00 | 63.50 | 68.90 | 65.50 | 16-08-2022 |
Челябинвестбанк | 72.00 | 64.00 | 72.00 | 63.00 | 16-08-2022 |
Челиндбанк | 73.00 | 63.00 | 71.00 | 60.00 | 16-08-2022 |
Энерготрансбанк | 66.00 | 63.00 | 69.00 | 66.00 | 16-08-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 67.00 | 60.00 | 69.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
НС Банк | 66.55 | 62.80 | 69.75 | 65.50 | 16-08-2022 |
БыстроБанк | 73.00 | 56.00 | 74.00 | 57.00 | 16-08-2022 |
Экономбанк | 85.60 | 58.60 | 87.10 | 60.10 | 16-08-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 69.27 | 59.72 | 77.81 | 60.66 | 16-08-2022 |
Акибанк | 66.40 | 64.40 | 68.50 | 66.20 | 16-08-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 65.30 | 55.00 | 67.00 | 58.00 | 16-08-2022 |
Пойдем! | 70.50 | 60.60 | 72.00 | 62.25 | 16-08-2022 |
БайкалИнвестБанк | 65.90 | 64.20 | 68.00 | 65.00 | 16-08-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
Промтрансбанк | 62.50 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 16-08-2022 |
Саровбизнесбанк | 66.00 | 59.50 | 67.60 | 61.10 | 16-08-2022 |
Финам Банк | 66.50 | 64.20 | 68.70 | 66.00 | 16-08-2022 |
Агророс | 66.65 | 64.20 | 68.30 | 66.20 | 16-08-2022 |
Сибсоцбанк | 83.00 | 59.50 | 83.00 | 60.00 | 16-08-2022 |
Газтрансбанк | 67.00 | 64.00 | 70.90 | 65.00 | 16-08-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 65.50 | 60.85 | 71.00 | 62.50 | 16-08-2022 |
Живаго Банк | 68.00 | 62.00 | 72.00 | 63.00 | 16-08-2022 |
Банк Финсервис | 80.00 | 59.00 | 85.00 | 60.00 | 16-08-2022 |
Московский Областной Банк | 72.60 | 60.60 | 74.00 | 62.00 | 16-08-2022 |
Алтайкапиталбанк | 72.00 | 62.00 | 72.00 | 59.00 | 16-08-2022 |
Морской Банк | 65.00 | 63.60 | 68.00 | 66.15 | 16-08-2022 |
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
Рефинансирование кредита до 2 000 000 рублей!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая карта «ПРИБЫЛЬ» с двойной выгодой!
Расчетный счет для любого бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка УРАЛСИБ
8-800-250-57-57 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из регионов)
+7-495-723-77-77 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из Москвы)
+7-495-723-77-00 Единая справочная служба для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 61.370.00
Евро 62.510.00
Торги ММВБ:
Доллар США 61.310.31
Евро 62.56-0.18
Курс валют в Банке УРАЛСИБ на сегодня
Нефть:
Баррель $ -95.74
Конвертер валют