Официальный курс доллара в Банке УРАЛСИБ на сегодня 11-12-2023.
| Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк Уралсиб | 93.65 | 91.07 | 11-12-2023 |
Официальный курс евро в Банке УРАЛСИБ на сегодня 11-12-2023.
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк Уралсиб | 105.54 | 97.83 | 11-12-2023 |
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнистрим | 92.40 | 93.00 | 99.40 | 98.20 | 11-12-2023 |
| Морской Банк | 91.99 | 92.70 | 99.50 | 98.50 | 11-12-2023 |
| Альфа-Банк | 92.00 | 89.00 | 100.00 | 95.00 | 11-12-2023 |
| Банк Финсервис | 91.90 | 90.70 | 99.80 | 97.70 | 11-12-2023 |
| Сбербанк России | 93.50 | 88.00 | 102.00 | 94.30 | 11-12-2023 |
| ВТБ | 93.85 | 90.20 | 101.95 | 95.40 | 11-12-2023 |
| Газпромбанк | 91.10 | 87.70 | 99.70 | 95.30 | 11-12-2023 |
| Россельхозбанк | 91.40 | 93.30 | 99.40 | 100.80 | 11-12-2023 |
| Московский кредитный банк | 94.00 | 90.00 | 102.00 | 97.00 | 11-12-2023 |
| Райффайзенбанк | 97.10 | 81.70 | 98.10 | 88.00 | 11-12-2023 |
| Росбанк | 104.30 | 90.60 | 108.60 | 97.20 | 11-12-2023 |
| Тинькофф Банк | 93.45 | 90.05 | 104.00 | 93.05 | 11-12-2023 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 92.50 | 90.75 | 100.20 | 97.45 | 11-12-2023 |
| СМП Банк | 95.62 | 90.62 | 102.86 | 97.69 | 11-12-2023 |
| Новикомбанк | 95.80 | 87.80 | 0.00 | 94.90 | 11-12-2023 |
| Ак Барс | 91.66 | 91.39 | 100.25 | 97.95 | 11-12-2023 |
| Банк Уралсиб | 93.65 | 91.07 | 105.54 | 97.83 | 11-12-2023 |
| РНКБ | 93.00 | 84.00 | 100.05 | 91.05 | 11-12-2023 |
| МТС Банк | 91.00 | 86.00 | 110.82 | 93.30 | 11-12-2023 |
| Русский Стандарт | 96.00 | 90.00 | 104.00 | 97.00 | 11-12-2023 |
| Инвестторгбанк | 92.47 | 91.12 | 101.50 | 97.92 | 11-12-2023 |
| Авангард | 92.00 | 91.10 | 99.20 | 97.60 | 11-12-2023 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96.61 | 90.10 | 102.00 | 96.03 | 11-12-2023 |
| Локо-Банк | 92.70 | 90.30 | 103.00 | 97.30 | 11-12-2023 |
| Кубань Кредит | 93.50 | 88.50 | 102.00 | 95.50 | 11-12-2023 |
| Банк Интеза | 94.00 | 78.00 | 102.00 | 86.00 | 11-12-2023 |
| СДМ-Банк | 91.50 | 89.70 | 104.00 | 97.00 | 11-12-2023 |
| ЦентроКредит | 96.00 | 91.00 | 103.00 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Солидарность | 94.50 | 92.00 | 101.00 | 98.60 | 11-12-2023 |
| Фора-Банк | 93.90 | 90.50 | 101.00 | 97.50 | 11-12-2023 |
| Челябинвестбанк | 93.75 | 90.25 | 101.60 | 95.80 | 11-12-2023 |
| Генбанк | 93.00 | 87.00 | 102.00 | 96.00 | 11-12-2023 |
| Энерготрансбанк | 91.90 | 90.70 | 99.30 | 97.30 | 11-12-2023 |
| Приморье | 91.30 | 90.80 | 100.00 | 97.75 | 11-12-2023 |
| Интерпрогрессбанк | 95.40 | 84.90 | 101.10 | 92.00 | 11-12-2023 |
| БыстроБанк | 92.49 | 90.90 | 100.35 | 97.70 | 11-12-2023 |
| Экономбанк | 103.70 | 78.70 | 116.60 | 85.70 | 11-12-2023 |
| Эс-Би-Ай Банк | 96.10 | 87.10 | 108.65 | 94.15 | 11-12-2023 |
| Акибанк | 91.80 | 91.55 | 99.99 | 99.00 | 11-12-2023 |
| Джей энд Ти Банк | 92.20 | 90.50 | 100.00 | 97.60 | 11-12-2023 |
| Прио-Внешторгбанк | 94.00 | 90.00 | 102.00 | 97.00 | 11-12-2023 |
| Пойдем! | 94.00 | 91.00 | 101.00 | 97.75 | 11-12-2023 |
| БайкалИнвестБанк | 91.90 | 90.80 | 99.70 | 97.80 | 11-12-2023 |
| Александровский | 94.00 | 91.00 | 100.50 | 98.00 | 11-12-2023 |
| НИКО-Банк | 92.50 | 91.10 | 100.40 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Промтрансбанк | 92.10 | 90.80 | 100.30 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Банк Казани | 92.19 | 91.30 | 99.89 | 97.70 | 11-12-2023 |
| Финам Банк | 91.79 | 91.14 | 99.96 | 98.21 | 11-12-2023 |
| Солид Банк | 91.50 | 92.50 | 99.50 | 98.20 | 11-12-2023 |
| Агророс | 91.98 | 91.06 | 99.49 | 97.81 | 11-12-2023 |
| Черноморский банк развития и реконструкции | 93.00 | 87.00 | 102.00 | 96.00 | 11-12-2023 |
| Газтрансбанк | 92.00 | 91.00 | 101.00 | 97.00 | 11-12-2023 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 92.20 | 92.55 | 99.48 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Алтайкапиталбанк | 94.00 | 90.00 | 101.00 | 93.00 | 11-12-2023 |
| Камский Коммерческий Банк | 91.90 | 91.40 | 99.29 | 98.02 | 11-12-2023 |
| Яринтербанк | 93.35 | 91.10 | 101.25 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Кетовский Коммерческий Банк | 92.18 | 91.30 | 99.32 | 98.00 | 11-12-2023 |
| Экси-Банк | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 94.00 | 11-12-2023 |
| Дружба | 91.90 | 91.60 | 100.20 | 97.80 | 11-12-2023 |
| Совкомбанк | 91.95 | 91.50 | 102.60 | 98.50 | 11-12-2023 |
| Банк Зенит | 92.00 | 90.90 | 100.90 | 97.80 | 11-12-2023 |
| Саратов | 94.50 | 91.15 | 100.60 | 97.95 | 11-12-2023 |
| БКС Банк | 92.79 | 90.80 | 100.39 | 97.80 | 11-12-2023 |
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
Рефинансирование кредита до 2 000 000 рублей!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая карта «ПРИБЫЛЬ» с двойной выгодой!
Расчетный счет для любого бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка УРАЛСИБ
8-800-250-57-57 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из регионов)
+7-495-723-77-77 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из Москвы)
+7-495-723-77-00 Единая справочная служба для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке УРАЛСИБ на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют