Официальный курс доллара в Банке УРАЛСИБ на сегодня 30-01-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 72.52 | 67.98 | 30-01-2023 |
Официальный курс евро в Банке УРАЛСИБ на сегодня 30-01-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 78.02 | 73.74 | 30-01-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 72.25 | 71.20 | 77.85 | 76.95 | 30-01-2023 |
Морской Банк | 71.78 | 71.10 | 76.80 | 76.55 | 30-01-2023 |
Сбербанк России | 75.00 | 67.76 | 81.80 | 72.33 | 30-01-2023 |
ВТБ | 74.35 | 68.85 | 78.85 | 73.45 | 30-01-2023 |
Газпромбанк | 75.50 | 68.40 | 82.00 | 74.20 | 30-01-2023 |
Альфа-Банк | 77.00 | 69.00 | 80.00 | 74.00 | 30-01-2023 |
Россельхозбанк | 72.00 | 67.25 | 67.50 | 71.30 | 30-01-2023 |
Московский кредитный банк | 72.00 | 68.00 | 79.00 | 74.00 | 30-01-2023 |
Райффайзенбанк | 71.50 | 62.50 | 77.50 | 68.00 | 30-01-2023 |
Росбанк | 81.10 | 57.60 | 88.20 | 62.60 | 30-01-2023 |
Тинькофф Банк | 77.80 | 63.20 | 84.55 | 68.45 | 30-01-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 72.60 | 70.85 | 78.60 | 76.45 | 30-01-2023 |
Ак Барс | 72.06 | 71.77 | 78.51 | 77.22 | 30-01-2023 |
Банк Уралсиб | 72.52 | 67.98 | 78.02 | 73.74 | 30-01-2023 |
РНКБ | 73.75 | 64.75 | 79.85 | 70.85 | 30-01-2023 |
Транскапиталбанк | 72.00 | 69.55 | 78.00 | 75.75 | 30-01-2023 |
Инвестторгбанк | 72.00 | 69.55 | 78.00 | 75.75 | 30-01-2023 |
ОТП Банк | 72.00 | 67.00 | 78.00 | 73.00 | 30-01-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.50 | 68.50 | 80.00 | 74.35 | 30-01-2023 |
Локо-Банк | 74.00 | 69.50 | 80.50 | 74.50 | 30-01-2023 |
Кубань Кредит | 73.00 | 69.00 | 77.50 | 73.50 | 30-01-2023 |
ББР Банк | 71.50 | 71.65 | 77.50 | 77.20 | 30-01-2023 |
Союз | 73.25 | 70.25 | 78.95 | 75.95 | 30-01-2023 |
Банк Интеза | 74.00 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 30-01-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 80.00 | 66.20 | 84.00 | 70.50 | 30-01-2023 |
Примсоцбанк | 72.50 | 71.00 | 77.00 | 75.00 | 30-01-2023 |
БКС Банк | 72.99 | 69.00 | 78.49 | 74.50 | 30-01-2023 |
Левобережный | 74.00 | 71.00 | 78.50 | 75.00 | 30-01-2023 |
ЦентроКредит | 75.00 | 69.00 | 81.00 | 75.00 | 30-01-2023 |
Фора-Банк | 73.80 | 69.90 | 79.00 | 75.00 | 30-01-2023 |
Челябинвестбанк | 75.95 | 69.95 | 80.40 | 74.50 | 30-01-2023 |
Челиндбанк | 75.00 | 67.00 | 79.00 | 70.00 | 30-01-2023 |
Энерготрансбанк | 72.50 | 70.50 | 78.00 | 76.00 | 30-01-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 73.00 | 68.00 | 78.50 | 74.00 | 30-01-2023 |
НС Банк | 72.95 | 67.85 | 77.92 | 72.42 | 30-01-2023 |
БыстроБанк | 77.00 | 67.00 | 83.00 | 73.00 | 30-01-2023 |
Экономбанк | 99.99 | 62.40 | 99.99 | 68.40 | 30-01-2023 |
Акибанк | 72.10 | 71.10 | 77.70 | 76.90 | 30-01-2023 |
Джей энд Ти Банк | 72.00 | 69.80 | 200.00 | 77.00 | 30-01-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 74.00 | 68.50 | 78.00 | 74.50 | 30-01-2023 |
Пойдем! | 73.00 | 69.10 | 78.50 | 74.50 | 30-01-2023 |
БайкалИнвестБанк | 72.00 | 71.00 | 78.00 | 77.00 | 30-01-2023 |
Углеметбанк | 72.35 | 71.05 | 0.00 | 75.55 | 30-01-2023 |
Александровский | 72.50 | 70.50 | 78.50 | 76.50 | 30-01-2023 |
Промтрансбанк | 70.50 | 70.00 | 76.00 | 74.90 | 30-01-2023 |
Саровбизнесбанк | 74.00 | 68.00 | 84.00 | 74.00 | 30-01-2023 |
Банк Казани | 72.49 | 71.00 | 78.60 | 77.00 | 30-01-2023 |
Финам Банк | 71.90 | 70.60 | 77.40 | 76.70 | 30-01-2023 |
Агророс | 71.99 | 70.01 | 76.88 | 75.41 | 30-01-2023 |
Газтрансбанк | 72.50 | 70.00 | 78.50 | 75.50 | 30-01-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.00 | 70.00 | 85.00 | 71.00 | 30-01-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 71.60 | 72.30 | 76.90 | 77.50 | 30-01-2023 |
Живаго Банк | 74.00 | 70.00 | 79.00 | 75.50 | 30-01-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 30-01-2023 |
Банк Зенит | 73.30 | 68.30 | 79.00 | 74.30 | 30-01-2023 |
Совкомбанк | 73.00 | 68.00 | 82.40 | 74.00 | 30-01-2023 |
Сибсоцбанк | 85.00 | 69.00 | 80.00 | 60.00 | 30-01-2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.50 | 70.00 | 77.00 | 71.00 | 30-01-2023 |
Экси-Банк | 72.00 | 68.50 | 78.00 | 74.50 | 30-01-2023 |
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
Рефинансирование кредита до 2 000 000 рублей!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая карта «ПРИБЫЛЬ» с двойной выгодой!
Расчетный счет для любого бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка УРАЛСИБ
8-800-250-57-57 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из регионов)
+7-495-723-77-77 Бесплатная горячая линия для частных лиц (для звонков из Москвы)
+7-495-723-77-00 Единая справочная служба для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке УРАЛСИБ на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют